
| Längd | 40,9 meter |
| Längd totalt med bogspröt | 58,5 meter |
| Bredd | 11 meter |
| Höjd över vattenlinje | 47 meter |
| Djupgående | Akter: 5,25 meter & Fören: 4,75 meter |
| Segelyta | 1 964 m² |
| Barlast | Drygt 292 ton bly |
| Deplacement (vikt skepp och last) | 1 150 ton |
| Besättning | Ca 80 personer ombord; ca 20 fast besättning, ca 50 elever och 10 platser för forskare, journalister etc. |
| Bunkring | Mat för 80 personer i 60 dagar + 30 dagars reserv |
| Navigation | GPS, elektroniska sjökort, radar, gyrokompass och Satcom B |
| Motorer | |
| - Framdrivning | 2 X Volvo Penta TAMD 163A (16 liter) à 405 kW = total effekt på 1 100 hästkrafter |
| - El-generering | 2 X TAMD 103 (10 liter) à 180 kW |
| - Nödmaskineri | 1 X TAMD 74 (7 liter) à 90 kW |

1. Mesansegel
2. Kryssmärssegel
3. Storbramsegel
4. Stormärssegel - 250 m²
5. Storsegel
6. Förbramsegel
7. Förmärssegel
8. Fock
9. Klyvare
10. Förstängsstagssegel
11. Skuvblinda
12. Blinda